| Fahrzeugdaten | |
| EZ |
06-1997 |
| KM laut Tacho | 449 500 |
| Kraftstoff | Benzin |
| KW | 121 |
| Getriebe | Schalter |
| Hubraum | 2316 ccm |
| Umweltplakette | Grün |
| HU & AU | 6-2018 |
| Wagenfarbe | Silber |
| Austattung | Leder |
| Farbe | Grau |
Weitere Informationen gerne vor Ort oder telefonisch.
Für Schreibfehler übernehmen wir keine Gewähr.
| Fahrzeugdaten | |
| EZ |
02-1995 |
| KM laut Tacho | |
| Kraftstoff | Benzin |
| KW | 99 |
| Getriebe | Schalter |
| Hubraum | 2300 ccm |
| Umweltplakette | Grün |
| HU & AU | 03- 2019 |
| Wagenfarbe | Rot Metallik |
| Austattung | Stoff |
| Farbe | Grau |
Weitere Informationen gerne vor Ort oder telefonisch.
Für Schreibfehler und vom Kunden falsch vorgegebene Daten übernehmen wir keine Gewähr.