Fahrzeugdaten | |
EZ |
2 - 1 |
KM laut Tacho | 0000 |
Kraftstoff | Benzin |
KW | 83 |
Getriebe | Schalter |
Hubraum | 2300 ccm |
Umweltplakette | Grün |
HU & AU | 9 - 2016 |
Wagenfarbe | Rot |
Austattung | Stoff |
Farbe | Beige /Schwarz |
Weitere Informationen gerne vor Ort oder telefonisch.
Für Schreibfehler übernehmen wir keine Gewähr.
Fahrzeugdaten | |
EZ |
11 - 1988 |
KM laut Tacho | 196 344 |
Kraftstoff | Benzin |
KW | 83 |
Getriebe | Schalter |
Hubraum | 2300 ccm |
Umweltplakette | Grün |
HU & AU | 5- 2018 |
Wagenfarbe | Gold |
Austattung | Stoff |
Farbe | Beige |
Weitere Informationen gerne vor Ort oder telefonisch.
Für Schreibfehler übernehmen wir keine Gewähr.
Fahrzeugdaten | |
EZ |
9- 1990 |
KM laut Tacho | |
Kraftstoff | Benzin |
KW | 111 |
Getriebe | Schalter |
Hubraum | 2300 ccm |
Umweltplakette | Grün |
HU & AU | |
Wagenfarbe | Sonderlack |
Austattung | Teilleder |
Farbe | Schwarz |
Weitere Informationen gerne vor Ort oder telefonisch.
Für Schreibfehler übernehmen wir keine Gewähr.
Fahrzeugdaten | |
EZ |
1987 |
KM laut Tacho | 89 000 |
Kraftstoff | Benzin |
KW | 83 |
Getriebe | Schalter |
Hubraum | 2300 ccm |
Umweltplakette | Grün |
HU & AU | - 2018 |
Wagenfarbe | Weiß |
Austattung | Stoff |
Farbe | Grau Schwarz |
Weitere Informationen gerne vor Ort oder telefonisch.
Für Schreibfehler übernehmen wir keine Gewähr.